¿Qué es el LIBOR?

El London InterBank Offered Rate (LIBOR) es un índice empleado en el Reino Unido que emplean los bancos ingleses para ofrecer fondos no asegurados entre los propios bancos (mercado interbancario), de forma que el funcionamiento es similar al del Euribor.

Este índice lo fija la Asociación de Banqueros Británicos (BBA) todos los días (11h00 Londres) y su valor es utilizado en diferentes instrumentos financieros, entre ellos algunas hipoteca estadounidenses y británicas.

Evolución del LIBOR

En las siguientes tablas podemos ver un registro histórico de los valores que ha tomado el LIBOR a 3 y 6 meses desde el año 2006 hasta la actualidad.

LIBOR 3 month (a 3 meses)

Month 	2006	2007	2008	2009 
Jan 	4,68%	5,36%	4,70%	1,43%
Feb 	4,82%	5,36%	3,11%	1,18%
Mar 	4,99%	5,35%	3,06%	1,26%
Apr 	5,15%	5,36%	2,69%	1,19%
May 	5,23%	5,36%	2,85%	     
Jun 	5,51%	5,36%	2,68%	     
Jul 	5,49%	5,36%	2,78%	     
Aug 	5,40%	5,36%	2,79%	     
Sep 	5,37%	5,62%	2,81%	     
Oct 	5,37%	5,23%	4,05%	     
Nov 	5,37%	4,89%	3,03%	     
Dec 	5,36%	5,13%	2,22%	     

LIBOR 6 month (a 6 meses)

Month  	2006	2007	2008	2009 
Jan 	4,81%	5,40%	4,60%	1,75%
Feb 	4,99%	5,37%	3,04%	1,66%
Mar 	5,12%	5,32%	2,93%	1,80%
Apr 	5,29%	5,36%	2,61%	1,74%
May 	5,32%	5,38%	2,97%	     
Jun 	5,64%	5,38%	2,91%	     
Jul 	5,55%	5,39%	3,11%	     
Aug 	5,45%	5,33%	3,08%	     
Sep 	5,37%	5,54%	3,12%	     
Oct 	5,39%	5,13%	3,98%	     
Nov 	5,35%	4,81%	3,12%	     
Dec 	5,37%	4,91%	2,59%	     

LIBOR 2009 información recopilado de MoneyCafe.com.